26.05.20  18:16 | U19-Bundesliga
Es gibt keinen Deutschen Meister (nur Staffelmeister) und keine Absteiger aus der U19-Buli, aber Aufsteiger.
26.05.20  18:15 | DFB
Die Wertung der insgesamt sechs Staffeln der A- und B-Junioren-Bundesliga erfolgt auf Basis der aktuellen Tabelle.
26.05.20  18:12 | DFB
DFB-Bundestag beschließt Abbruch der Saison 2019/2020 der Junioren-Wettbewerbe. A- und B-Junioren-BL, sowie Jun.-Pokal werden nicht fortgesetzt.
12.01.20  17:36 | Spielergebnis
fin | 1.FSV Mainz 05 - Fulham FC 3:1
12.01.20  17:14 | Spielergebnis
3pl | FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 3:0
12.01.20  16:45 | Spielergebnis
Halbfinale | Fulham FC - SV Werder Bremen 5:2
12.01.20  16:29 | Spielergebnis
Halbfinale | 1.FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 4:3
12.01.20  16:00 | Spielergebnis
Viertelfinale | SV Werder Bremen - FC Eintracht Northeim 3:0
12.01.20  15:32 | Spielergebnis
Viertelfinale | Fulham FC - Eintracht Frankfurt 3:1
12.01.20  15:09 | Spielergebnis
Viertelfinale | FC Schalke 04 - FK Austria Wien 3:2
12.01.20  14:45 | Spielergebnis
Viertelfinale | FC Brügge - 1.FSV Mainz 05 1:4
12.01.20  14:02 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | FC Eintracht Northeim - SV Rotenberg 2:0
12.01.20  13:46 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | 1. SC 1911 Heiligenstadt - JFV Rhume-Oder 2:2
12.01.20  13:30 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | Hannover 96 - Manchester United 3:0
12.01.20  13:12 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | 1.FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf 3:1
12.01.20  12:56 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 5:3
12.01.20  12:37 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | FK Austria Wien - FC Brügge 1:2
12.01.20  12:15 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | SV Werder Bremen - Hannover 96 5:1
12.01.20  12:01 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Fulham FC - 1.FSV Mainz 05 4:3
12.01.20  11:43 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 3:1
12.01.20  11:28 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | Hertha BSC - FK Austria Wien 2:3
12.01.20  11:10 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | JFV Rhume-Oder - SV Rotenberg 2:4
12.01.20  10:52 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | 1. SC 1911 Heiligenstadt - FC Eintracht Northeim 2:4
12.01.20  10:36 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe D | Manchester United - SV Werder Bremen 4:4
12.01.20  10:20 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe C | Fortuna Düsseldorf - Fulham FC 1:2
12.01.20  10:03 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe B | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 1:2
12.01.20  09:47 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe A | FC Brügge - Hertha BSC 2:2
12.01.20  09:16 | Spielergebnis
Zwischenrunde Gruppe E | FC Eintracht Northeim - JFV Rhume-Oder 1:0
11.01.20  19:14 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | I.SC Göttingen 05 - SC Hainberg 5:1
11.01.20  18:58 | Spielergebnis
VRB | JFV Rhume-Oder - Hannover 96 0:5
11.01.20  18:42 | Spielergebnis
ADI | Eintracht Frankfurt - SV Rotenberg 6:1
11.01.20  18:26 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - SC Hainberg 5:0
11.01.20  18:10 | Spielergebnis
ADI | JFV Eichsfeld-Mitte - Manchester United 0:6
11.01.20  17:40 | Spielergebnis
VRB | Hannover 96 - Fulham FC 3:3
11.01.20  17:23 | Spielergebnis
ADI | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 4:2
11.01.20  17:07 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - FK Austria Wien 2:4
11.01.20  16:48 | Spielergebnis
VRB | Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 3:0
11.01.20  16:31 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - FC Brügge 2:0
11.01.20  16:15 | Spielergebnis
ADI | Hertha BSC - Manchester United 5:1
11.01.20  15:56 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 5:1
11.01.20  15:27 | Spielergebnis
VRB | Borussia Mönchengladbach - Fulham FC 3:3
11.01.20  15:10 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 3:2
11.01.20  14:55 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SV Werder Bremen - FK Austria Wien 2:4
11.01.20  14:37 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | SC Hainberg - FC Brügge 1:8
11.01.20  14:21 | Spielergebnis
ADI | FC Gleichen - Hertha BSC 0:5
11.01.20  14:05 | Spielergebnis
ADI | Manchester United - SV Rotenberg 5:0
11.01.20  13:49 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SG Werratal - SV Werder Bremen 0:4
11.01.20  13:34 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Eichsfeld - FC Eintracht Northeim 2:3
11.01.20  13:18 | Spielergebnis
VRB | SVG Einbeck - Borussia Mönchengladbach 0:6
11.01.20  13:01 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - 1. SC 1911 Heiligenstadt 2:1
11.01.20  12:33 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | TuSpo Petershütte - FC Schalke 04 0:5
11.01.20  12:16 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - 1. SC 1911 Heiligenstadt 3:2
11.01.20  12:01 | Spielergebnis
ADI | Hertha BSC - FC Grone 6:1
11.01.20  11:45 | Spielergebnis
ADI | FC Gleichen - Manchester United 0:7
11.01.20  11:31 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | TuSpo Petershütte - 1.FSV Mainz 05 2:2
11.01.20  11:15 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SV Werder Bremen - FC Eintracht Northeim 2:2
11.01.20  11:00 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - JFV Eichsfeld 6:1
11.01.20  10:45 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SG Werratal - FC Eintracht Northeim 0:10
11.01.20  10:29 | Spielergebnis
VRB | JFG Weser-Schwülme - Borussia Mönchengladbach 1:10
11.01.20  10:14 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Eintracht HöhBernSee - Fortuna Düsseldorf 0:4
10.01.20  23:48 | Spielergebnis
ADI | FC Grone - JFV Eichsfeld-Mitte 3:1
10.01.20  23:32 | Spielergebnis
VRB | JFV Rhume-Oder - JSG Weper 1:1
10.01.20  23:16 | Spielergebnis
ADI | SV Rotenberg - FC Grone 3:1
10.01.20  22:58 | Spielergebnis
VRB | JFG Weser-Schwülme - JFV Rhume-Oder 0:4
10.01.20  22:42 | Spielergebnis
ADI | Eintracht Frankfurt - FC Gleichen 9:0
10.01.20  22:26 | Spielergebnis
ADI | JFV Eichsfeld-Mitte - Hertha BSC 2:4
10.01.20  22:08 | Spielergebnis
ADI | Manchester United - Eintracht Frankfurt 2:4
10.01.20  21:51 | Spielergebnis
VRB | Borussia Mönchengladbach - JSG Weper 12:0
10.01.20  21:34 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - SG Werratal 11:0
10.01.20  21:17 | Spielergebnis
ADI | FC Grone - Manchester United 1:6
10.01.20  21:00 | Spielergebnis
ADI | Hertha BSC - SV Rotenberg 3:0
10.01.20  20:43 | Spielergebnis
VRB | JFV Rhume-Oder - Borussia Mönchengladbach 1:3
10.01.20  20:12 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | Fortuna Düsseldorf - FC Eintracht Northeim 6:2
10.01.20  19:56 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FK Austria Wien - SG Werratal 11:0
10.01.20  19:40 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Eichsfeld - SV Werder Bremen 1:7
10.01.20  19:24 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Brügge - I.SC Göttingen 05 6:0
10.01.20  19:07 | Spielergebnis
VRB | Fulham FC - JFG Weser-Schwülme 5:0
10.01.20  18:46 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Schalke 04 - SC Hainberg 6:1
10.01.20  18:30 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Eintracht HöhBernSee - SV Werder Bremen 0:3
10.01.20  18:05 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | 1.FSV Mainz 05 - FC Brügge 5:3
10.01.20  17:48 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | I.SC Göttingen 05 - FC Schalke 04 1:5
10.01.20  17:30 | Spielergebnis
VRB | JSG Weper - Fulham FC 0:4
10.01.20  17:14 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FC Eintracht Northeim - FK Austria Wien 1:3
10.01.20  16:58 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | I.SC Göttingen 05 - 1.FSV Mainz 05 0:3
10.01.20  16:43 | Spielergebnis
VRB | SVG Einbeck - JFG Weser-Schwülme 2:2
10.01.20  16:27 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | SG Werratal - JSG Eintracht HöhBernSee 1:0
10.01.20  16:11 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | TuSpo Petershütte - 1. SC 1911 Heiligenstadt 2:3
09.01.20  23:39 | Spielergebnis
ADI | FC Gleichen - SV Rotenberg 0:4
09.01.20  23:23 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Eintracht HöhBernSee - FC Eintracht Northeim 0:1
09.01.20  23:07 | Spielergebnis
ADI | SV Rotenberg - JFV Eichsfeld-Mitte 2:0
09.01.20  22:51 | Spielergebnis
ADI | FC Grone - FC Gleichen 2:3
09.01.20  22:36 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JSG Eintracht HöhBernSee - JFV Eichsfeld 1:1
09.01.20  22:21 | Spielergebnis
ADI | JFV Eichsfeld-Mitte - FC Gleichen 3:2
09.01.20  22:06 | Spielergebnis
VRB | JFV Rhume-Oder - SVG Einbeck 1:0
09.01.20  21:50 | Spielergebnis
VRB | JSG Weper - JFG Weser-Schwülme 0:1
09.01.20  21:35 | Spielergebnis
ADI | Eintracht Frankfurt - FC Grone 9:1
09.01.20  21:20 | Spielergebnis
VRB | SVG Einbeck - Fulham FC 1:6
09.01.20  21:05 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Eichsfeld - FK Austria Wien 4:6
09.01.20  20:51 | Spielergebnis
ADI | JFV Eichsfeld-Mitte - Eintracht Frankfurt 0:8
09.01.20  20:35 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | JFV Eichsfeld - SG Werratal 4:1
09.01.20  20:20 | Spielergebnis
VRB | Fulham FC - JFV Rhume-Oder 4:2
09.01.20  20:05 | Spielergebnis
REWE-Gruppe | FK Austria Wien - JSG Eintracht HöhBernSee 8:0
09.01.20  19:49 | Spielergebnis
VRB | Hannover 96 - JSG Weper 4:0
09.01.20  19:23 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | 1. SC 1911 Heiligenstadt - FC Brügge 0:6
09.01.20  19:08 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | TuSpo Petershütte - I.SC Göttingen 05 1:2
09.01.20  18:47 | Spielergebnis
VRB | SVG Einbeck - Hannover 96 2:3
09.01.20  18:32 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | FC Brügge - TuSpo Petershütte 3:1
09.01.20  18:17 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | I.SC Göttingen 05 - 1. SC 1911 Heiligenstadt 3:3
09.01.20  18:01 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | SC Hainberg - TuSpo Petershütte 2:0
09.01.20  17:45 | Spielergebnis
VRB | JFG Weser-Schwülme - Hannover 96 0:9
09.01.20  17:29 | Spielergebnis
VRB | SVG Einbeck - JSG Weper 2:1
09.01.20  17:14 | Spielergebnis
TSN Beton-Gruppe | 1. SC 1911 Heiligenstadt - SC Hainberg 2:0
09.01.20  17:00 | Turnier
Anpfiff in der Lokhalle Göttingen. Das 31. Turnier ist gestartet.
05.01.20  19:30 | Turnier
Rapid siegt in Sindelfingen! Rapid Wien besiegt RB Leipzig im Endspiel klar mit 4:0. Die Lokhallenstarter Borussia (5.) und Frankfurt(8.) nicht im HF
02.01.20  18:00 | Turnier
Austria meldet Kader für #SVC2020! 10 Nationalspieler im Sekerlioglu-Aufgebot. Wer stoppt die Austria? Ab 09.01.2020 in der LOKHALLE!
30.12.19  10:26 | Allgemein
U19 von Göttingen 05 und E. Northeim präsentieren sich bei Einbecker Brauhaus CUP in starker Hallenform. Beide nur knapp an Halbfinale gescheitert
11.12.19  16:06 | UEFA Youth League
FC Brügge nach 2:2 gegen Real Madrid in den Play-Offs. Ausgleich in 95. Min durch Torwart Lammens, Vorarbeit De Cuyper (MVP #SVC2019)
07.12.19  13:47 | U19-Bundesliga
Letzter Spieltag vor CUP - Liga West: Schalke vs Gladbach 2:1. Borussia jetzt 4 und Schalke 6. Düsseldorf zuhause 0:1 gegen Bochum, ist weiterhin 2.
02.12.19  16:43 | Allgemein
Norbert Elgert, LOKHALLEN-Urgestein und Erfolgstrainer der Knappenschmiede, mit „Inspirational Life Award“ ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
30.11.19  18:02 | U19-Bundesliga
Hertha BSC, CUP-Teilnehmer 2020, holt sich im direkten Aufeinandertreffen mit dem bisherigen Spitzenreiter Wolfsburg die Tabellenführung in der Liga
21.11.19  09:06 | Ticketing
SAVE-THE-DATE: 2. Ticket-Vorverkauf am 8.12.2019, 10.00 Uhr. Online über die Turnierwebsite.
21.11.19  09:05 | DFB
U19-Nationalmannschaft schließt 4-Nationen Turnier in Nord-Irland mit einem Unentschieden gegen den Gastgeber ab. Portugal wurde 2:1 geschlagen.
20.11.19  13:00 | Turnier
Moritz Weidele, FC Gleichen, zum Sportbuzzer "Held der Woche" gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Weidele gehört mit dem FC zum Teilnehmerfeld 2020.
18.11.19  10:28 | DFB
#GERBEL Beim 2:3 in der U21-Euro-Qualifikation, trifft Lois Openda, FC Brügge, zweimal. 2018 gab er sein Debüt mit Brügge in der LOKHALLE.
07.11.19  19:26 | Turnier
TSN-BETON-Gruppe: FC Brügge, 1.FSV Mainz 05, FC Schalke 04, TuSpo Petershütte, I.SC Göttingen 05, 1. SC 1911 Heiligenstadt, SC Hainberg
07.11.19  19:25 | Turnier
VR-Bank-Gruppe: FC Fulham, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach, JFV Rhume-Oder, JSG Weper, JSG Weser-Schwülme, SVG Einbeck
07.11.19  19:25 | Turnier
REWE-Gruppe: FK Austria Wien, SV Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, SG Werratal, FC Eintracht Northeim, JSG Eintracht HöhBernSee, JFV Eichsfeld
07.11.19  19:22 | Turnier
adidas-Gruppe: Eintracht Frankfurt, Manchester United, Hertha BSC, FC Gleichen, FC Grone, JFV Eichsfeld-Mitte, SV Rotenberg
07.11.19  18:00 | Turnier
In einer Stunde startet die Auslosung zum 31. Sparkasse & VGH CUP 2020! Link zum Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCfV3CALEaTbU1XjduXC1jhw
07.11.19  08:27 | UEFA Youth League
LOKHALLEN Starter FC Brügge sorgt in der Youth League weiter für Furore und schlägt Paris St. Germain deutlich mit 4:0.
05.11.19  12:06 | Sponsoren
adidas und VR-Bank Mitte sind neue Gruppensponsoren beim CUP 2020. TSN Beton und REWE bleiben Namensgeber der beiden anderen Gruppen.
03.11.19  16:00 | Turnier
Gladbach behauptet Platz 2! Nach einem 2:0 gegen Bielefeld bleibt die Borussia Zweiter im Westen. Düsseldorf spielt 2:2 gegen Münster und Vierter!
03.11.19  09:00 | Turnier
Hertha BSC springt auf Platz 2 im Norden! Mit einem 2:0-Sieg in Cottbus überholen die Berliner den SV Werder und liegen 3 Punkte hinter Wolfsburg!
02.11.19  14:32 | Turnier
Die U19 von Mainz 05 siegt gegen den FC Augsburg mit 2:0 (1:0) und bleibt mit 24 Punkten weiterhin Tabellenführer im Süden. #SVC2020 is coming
05.10.19  14:29 | Turnier
Im Duell zweier Lokhallenstarter siegt der 1.FSV Mainz 05 im DFB-Pokal mit 2:1 n.V. bei Hannover 96! Die Mainzer ziehen damit ins Viertelfinale ein!
11.09.19  18:27 | Ticketing
Der Vorverkauf für den Sparkasse & VGH CUP 2020 startet am 3. Oktober 2019 um 10 Uhr hier auf der Website.
01.09.19  09:19 | DFB
CUP Sieger 2019 - Fortuna Düsseldorf - unterliegt Rekordteilnehmer Hannover 96 im DFB-Junioren-Pokal mit 3:6 n.E.
26.03.19  19:33 | DFB
U19-Nationalmannschaft verpasst trotz 3:0-Sieg gegen Ungarn die Endrunde zur EM 2019.
Norwegen setzt sich in der Qualifikations-Gruppe durch.
06.03.19  22:59 | UEFA
Manchester-Bank mit geballter Lokhallen-Power. Gomez, Chong und Greenwood im Aufgebot gegen PSG in der Champions League.
19.02.19  20:20 | Turnier
Hertha schlägt PSG! Mit 2:1 siegten die Berliner in der Youth League am Nachmittag gegen den französischen Meister und ziehen ins Achtelfinale ein!