
 
             
    
            Stand 30.10.2025
Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
| Sonntag, 11. Januar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | E | 4. GRP SPK | 4. GRP VGH | 0 : 0 | 
| 09:00 | 4. GRP SPK | 4. GRP VGH | 0 : 0 | |
| 09:15 | E | 4. GRP HAN | 4. GRP TSN | 0 : 0 | 
| 09:15 | 4. GRP HAN | 4. GRP TSN | 0 : 0 | |
| 09:30 | A | 3. GRP TSN | 2. GRP HAN | 0 : 0 | 
| 09:30 | 3. GRP TSN | 2. GRP HAN | 0 : 0 | |
| 09:45 | B | 3. GRP VGH | 2. GRP TSN | 0 : 0 | 
| 09:45 | 3. GRP VGH | 2. GRP TSN | 0 : 0 | |
| 10:00 | C | 3. GRP SPK | 2. GRP VGH | 0 : 0 | 
| 10:00 | 3. GRP SPK | 2. GRP VGH | 0 : 0 | |
| 10:15 | D | 3. GRP HAN | 2. GRP SPK | 0 : 0 | 
| 10:15 | 3. GRP HAN | 2. GRP SPK | 0 : 0 | |
| 10:30 | E | 4. GRP TSN | 4. GRP SPK | 0 : 0 | 
| 10:30 | 4. GRP TSN | 4. GRP SPK | 0 : 0 | |
| 10:45 | E | 4. GRP VGH | 4. GRP HAN | 0 : 0 | 
| 10:45 | 4. GRP VGH | 4. GRP HAN | 0 : 0 | |
| 11:00 | A | 2. GRP HAN | 1. GRP SPK | 0 : 0 | 
| 11:00 | 2. GRP HAN | 1. GRP SPK | 0 : 0 | |
| 11:17 | B | 2. GRP TSN | 1. GRP HAN | 0 : 0 | 
| 11:17 | 2. GRP TSN | 1. GRP HAN | 0 : 0 | |
| 11:34 | C | 2. GRP VGH | 1. GRP TSN | 0 : 0 | 
| 11:34 | 2. GRP VGH | 1. GRP TSN | 0 : 0 | |
| 11:51 | D | 2. GRP SPK | 1. GRP VGH | 0 : 0 | 
| 11:51 | 2. GRP SPK | 1. GRP VGH | 0 : 0 | |
| 12:08 | A | 1. GRP SPK | 3. GRP TSN | 0 : 0 | 
| 12:08 | 1. GRP SPK | 3. GRP TSN | 0 : 0 | |
| 12:25 | B | 1. GRP HAN | 3. GRP VGH | 0 : 0 | 
| 12:25 | 1. GRP HAN | 3. GRP VGH | 0 : 0 | |
| 12:42 | C | 1. GRP TSN | 3. GRP SPK | 0 : 0 | 
| 12:42 | 1. GRP TSN | 3. GRP SPK | 0 : 0 | |
| 12:59 | D | 1. GRP VGH | 3. GRP HAN | 0 : 0 | 
| 12:59 | 1. GRP VGH | 3. GRP HAN | 0 : 0 | |
| 13:16 | E | 4. GRP TSN | 4. GRP VGH | 0 : 0 | 
| 13:16 | 4. GRP TSN | 4. GRP VGH | 0 : 0 | |
| 13:33 | E | 4. GRP SPK | 4. GRP HAN | 0 : 0 | 
| 13:33 | 4. GRP SPK | 4. GRP HAN | 0 : 0 | 
| Viertelfinale | |||
|---|---|---|---|
| 14:30 | 1. Gruppe A | 3. bester Gruppenzweiter | 0 : 0 | 
| 14:45 | 1. Gruppe B | 2. bester Gruppenzweiter | 0 : 0 | 
| 15:00 | 1. Gruppe C | 1. bester Gruppenzweiter | 0 : 0 | 
| 15:15 | 1. Gruppe D | 1. Gruppe E | 0 : 0 | 
| Halbfinale | |||
|---|---|---|---|
| 15:45 | Sieger VF1 | Sieger VF2 | 0 : 0 | 
| 16:00 | Sieger VF3 | Sieger VF4 | 0 : 0 | 
| Spiel um Platz 3 | |||
|---|---|---|---|
| 16:30 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | 0 : 0 | 
| Endspiel um den REWE JUNIORCUP 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 16:45 | Sieger HF1 | Sieger HF2 | 0 : 0 | 
| Spielplan zum Download | ||
|---|---|---|
| Spielplan Sonntag, 11. Januar 2026 | Dateiformat: PDF | Download | 
| Spielpläne gesamt | Dateiformat: PDF | Download | 
| (c) FEST GmbH,REWE JUNIORCUP, Stand 27.10.2025 Änderungen vorbehalten |