Stand 11.11.2024
Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
HAN = Hanseatic-Gruppe, SPK = Sparkasse Göttingen-Gruppe,
TSN = TSN-Beton-Gruppe, VGH = VGH-Gruppe
Samstag, 11. Januar 2025 |
||||
---|---|---|---|---|
10:00 | TSN | JFV 37 | Schalke 04 | 0 : 4 |
10:00 | JFV 37 | Schalke 04 | 0 : 4 | |
10:15 | VGH | Northeim | Düsseldorf | 1 : 2 |
10:15 | Northeim | Düsseldorf | 1 : 2 | |
10:30 | TSN | Eichs.-Mitte | HöhBernSee | 5 : 1 |
10:30 | Eichs.-Mitte | HöhBernSee | 5 : 1 | |
10:45 | TSN | Schalke 04 | Einbeck | 6 : 0 |
10:45 | Schalke 04 | Einbeck | 6 : 0 | |
11:00 | TSN | Hertha | HöhBernSee | 4 : 1 |
11:00 | Hertha | HöhBernSee | 4 : 1 | |
11:15 | HAN | Gleichen | Mainz 05 | 1 : 3 |
11:15 | Gleichen | Mainz 05 | 1 : 3 | |
11:30 | SPK | Rhume-Oder | Manchester | 0 : 3 |
11:30 | Rhume-Oder | Manchester | 0 : 3 | |
11:45 | SPK | Gladbach | Eichsfeld | 5 : 0 |
11:45 | Gladbach | Eichsfeld | 5 : 0 | |
12:00 | HAN | Mainz 05 | Werratal | 5 : 0 |
12:00 | Mainz 05 | Werratal | 5 : 0 | |
12:15 | HAN | Gleichen | Alkmaar | 0 : 7 |
12:15 | Gleichen | Alkmaar | 0 : 7 | |
12:45 | HAN | Alkmaar | Werratal | 4 : 1 |
12:45 | Alkmaar | Werratal | 4 : 1 | |
13:00 | VGH | Weser-Soll. | Düsseldorf | 0 : 7 |
13:00 | Weser-Soll. | Düsseldorf | 0 : 7 | |
13:15 | TSN | Einbeck | HöhBernSee | 1 : 1 |
13:15 | Einbeck | HöhBernSee | 1 : 1 | |
13:30 | TSN | Eichs.-Mitte | Hertha | 1 : 6 |
13:30 | Eichs.-Mitte | Hertha | 1 : 6 | |
13:45 | SPK | Manchester | West | 8 : 0 |
13:45 | Manchester | West | 8 : 0 | |
14:02 | SPK | Rhume-Oder | Gladbach | 0 : 6 |
14:02 | Rhume-Oder | Gladbach | 0 : 6 | |
14:19 | HAN | Gö.05 | Austria Wien | 1 : 2 |
14:19 | Gö.05 | Austria Wien | 1 : 2 | |
14:36 | TSN | Hertha | Fulham | 4 : 2 |
14:36 | Hertha | Fulham | 4 : 2 | |
14:53 | HAN | Mainz 05 | Alkmaar | 2 : 3 |
14:53 | Mainz 05 | Alkmaar | 2 : 3 | |
15:10 | VGH | Düsseldorf | Eindhoven | 1 : 2 |
15:10 | Düsseldorf | Eindhoven | 1 : 2 | |
15:40 | TSN | Hertha | Schalke 04 | 1 : 5 |
15:40 | Hertha | Schalke 04 | 1 : 5 | |
15:57 | SPK | Gladbach | Manchester | 6 : 1 |
15:57 | Gladbach | Manchester | 6 : 1 | |
16:13 | HAN | Alkmaar | Austria Wien | 3 : 2 |
16:13 | Alkmaar | Austria Wien | 3 : 2 | |
16:30 | VGH | Han. 96 | Düsseldorf | 0 : 3 |
16:30 | Han. 96 | Düsseldorf | 0 : 3 | |
16:47 | TSN | Schalke 04 | Fulham | 1 : 2 |
16:47 | Schalke 04 | Fulham | 1 : 2 | |
17:04 | SPK | HSV | Gladbach | 3 : 2 |
17:04 | HSV | Gladbach | 3 : 2 | |
17:21 | VGH | Han. 96 | Eindhoven | 2 : 2 |
17:21 | Han. 96 | Eindhoven | 2 : 2 | |
17:55 | SPK | Heiligenstadt | Manchester | 0 : 3 |
17:55 | Heiligenstadt | Manchester | 0 : 3 | |
18:12 | HAN | Mainz 05 | Gö.05 | 3 : 0 |
18:12 | Mainz 05 | Gö.05 | 3 : 0 | |
18:30 | SPK | HSV | West | 11 : 3 |
18:30 | HSV | West | 11 : 3 | |
18:45 | VGH | Witzenhausen | Han. 96 | 0 : 10 |
18:45 | Witzenhausen | Han. 96 | 0 : 10 | |
19:00 | HAN | Osterode | Gö.05 | 1 : 6 |
19:00 | Osterode | Gö.05 | 1 : 6 |
Spielplan zum Download | ||
---|---|---|
Spielplan Samstag, 11. Januar 2025 |
Dateiformat: PDF | Download |
Spielpläne gesamt | Dateiformat: PDF | Download |
(c) FEST GmbH,REWE JUNIORCUP, Stand 10.11.2024 Änderungen vorbehalten |